包號 | 采購內容 | 貨物名稱 | 主要技術參數 | 數量 | 預算金額 | 備注 |
05 | 實驗室設備 | 超凈工作站 | 凈化區體積(D×W×H)不小于560x1865x753(單位:mm),前開窗不大于350mm; | 2 | 608.5萬 | 接受進口 |
顯微操作系統 | 為持卵專業設計,滑動手指即可釋放或固定卵子; | 1 | 接受進口 | |||
超凈工作臺 | 潔凈等級:ISO 5級 100級; | 1 | ||||
倒置顯微鏡 | 調焦單元:毫秒級主動式焦點穩定裝置,兼容全系列觀察方式與物鏡,電動驅動,粗/細焦距切換,Z軸行程10mm;Z軸調節步進:最小10nm; | 1 | 接受進口 | |||
滲透壓計 | 重復性:<±0.5%or<±2digit(樣本量50μl);<±1.0%or<±4digit(樣本量30μl); | 1 | 接受進口 | |||
激光破膜儀 | 發射時間:0.1~2.4ms,可發射0.1ms瞬時脈沖; | 1 | 核心產品/接受進口 | |||
體視顯微鏡 | *物鏡變倍范圍: 0.63X- 8X,變焦比1:12.7,低倍具有寬廣的視野可完整觀察35mm培養皿; | 3 | 接受進口 | |||
液氮罐 | 可貯存0.5ml麥管至少5000個或2ml凍存管至少1000個; | 4 | 接受進口 | |||
二氧化碳培養箱 | CO2控制范圍:0.0-19.90%;CO2控制精度:±0.1%; | 6 | 接受進口 | |||
桌面培養箱 | 艙室數量:三個艙室(兩個培養倉,一個氣體處理倉); | 4 | 接受進口 | |||
生物顯微鏡(帶相差) | 多功能7孔位聚光鏡:BF(4X-100X),2X,DF,PHQ,PH2,PH3,FL; | 2 | 接受進口 | |||
超純水機 | 以純水或蒸餾水為進水,帶泵自動抽吸,連續生產超純水流速≥1.5L/min; | 1 | 接受進口 | |||
烤箱 | 溫度均一性(150°C):±2.5°C; | 1 | 接受進口 | |||
臺式離心機 | 最大容量4×200 ml(水平轉子)/ 6×94ml(角轉子),最大轉速15,000 min-1,最大離心力 21382g; | 2 | 接受進口 | |||
恒溫水浴箱 | 穩定性:±0.2℃ | 1 | 接受進口 | |||
恒溫試管架 | 試管位:至少14*14ml; | 2 | 接受進口 | |||
精子計數板 | 玻璃刻度尺寸:100um x 100um x 100格; | 3 | 接受進口 | |||
酸度計PH計 | 精度:±0.005PH; | 1 | 接受進口 | |||
CO2檢測儀 | CO2 精確度: ± 0.2% or range; | 2 | 接受進口 | |||
電子槍式可調移液器 | 吸液速度最快可達3秒內吸取25ml液體; | 4 | 接受進口 | |||
培養箱溫度計 | 0.5℃的刻度; | 15 | 接受進口 | |||
移液槍 | 單手可調,光滑輕便,適手性好; | 4 | 接受進口 | |||
空氣過濾機 | 塵埃粒子清除率:大于0.3u m的粒子清除率不小于99.9%; | 2 | 接受進口 | |||
平面溫度計 | 溫度測量范圍:-15℃ to +65℃,溫度分辨率:1℃; | 4 | 接受進口 | |||
環境溫濕度計 | 溫度量程可達:-220 to +1150℃; | 5 | 接受進口 | |||
冷凍標簽打印機 | 內置豐富圖形和專業符號庫; | 1 | 接受進口 | |||
電子分析天平 | 應用程序:計數、動物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除); | 1 | 接受進口 | |||
交貨期 | 合同簽訂后2個月內 | |||||
質保期 | 驗收合格后至少2年 | |||||
是否接受進口 | 05包接受進口 |
地址:湖北省武漢市武昌區中北路109號凱德廣場1818中心10樓
業務咨詢電話:027-87272708
辦公聯絡電話:027-87272736
郵箱:guohuazhaopin@126.com
后臺登錄:點擊進入
掃一掃關注湖北國華公眾號
Copyright © 2004-2020 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖